ukru
Мембраны и кровельные пленки в Ужгороде - рейтинг 2024
Фото | Мембраны и кровельные пленки | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Плёнка тепличная (парниковая), светостабилизированная синяя 120мкр, 50м/п (рукав3м.общая 6м.) | |||
Плёнка тепличная (парниковая), светостабилизированная синяя 100мкр, 50м/п (рукав3м.общая 6м.) | |||
Плёнка тепличная (парниковая), светостабилизированная 120мкр, 50м/п (рукав3м.общая 6м.) | |||
Пароизоляционная мембрана Roofer Paro 70 м² 80 г/м² 1 шт (13509067080k) | |||
- 7% |
Roofer P80 Пароизоляционная мембрана плотность 80 г/м2 | ||
Фланец для гидроаккумулятора 24L нержавейка Cristal (000004969) | |||
Пленка полиэтиленовая 60 мкм вторичная 1,5м х 100м/п | |||
Ветроизоляционная мембрана Roofer Wind 70 м² 90 г/м² 1 шт (13509017090) | |||
Гидробарьер JUTA Д96СИ 75м2 | |||
Конструкционная стеклоткань TG-385 (Т-11) 5м Valmiera |